【产品名称】iPhone 4美版
【产品信息】
周,苹果iPhone 4(美版)终于成功破解,由于该机在破解后可以实现正常通话,并且破解方法非常简单,因此该消息一出,让无数苹果粉丝激动不已。很多人担心受到破解的影响,该机有锁版的价格会一路上涨,但恰恰相反,笔者了解到苹果iPhone 4美版如今价格为16GB版的价格仅为5900元,相比目前大陆出售的港行来讲还是便宜许多的,打算购买的消费者可以考虑出手。

苹果iPhone 4采用了与之前几代苹果iPhone相同的直板触控设计,不过机身整体风格相对前几代作品更显简洁轻薄,特别是9.3毫米的机身厚度,相比之前的苹果iPhone 3GS的12.3毫米薄了将近3分之一。屏幕方面,该机采用一块3.5英寸960×640像素分辨率屏幕,在显示方面清晰细腻。

此外,苹果iPhone 3GS最大的遗憾并没有在苹果iPhone 4上延续,前置摄像头的配备也使得该机可以更轻松的进行视频通话功能。硬件方面,主频高达1GHz的A4处理器使得整机运行速度更快,配合苹果iOS 4.0的多任务处理更显整机功能强劲。最后拍摄方面,该机采用一枚500万像素摄像头,支持720p高清拍摄,可以满足用户的日常拍摄需求。
产品参数 | 产品名称 |
苹果 iPhone 4代 16G
[报价]
[参数]
[图片] |
短信息 |
短信群发 | 支持 |
彩信 | 支持 |
商务功能 |
OFFICE套件 | 查看doc、xls、ppt、pdf、txt文档 |
语音命令 | 支持 |
世界时钟 | 支持 |
日程表 | 支持 |
飞行模式 | 支持 |
备忘录 | 支持 |
外观特征 |
机身颜色 | 黑色 |
外观样式 | 直板 |
产品重量 | 137 |
尺寸(长宽厚) | 115.2×58.6×9.3 |
显示屏幕 |
主屏分辨率 | 640×960 |
触摸屏 | 支持, 多点电容式 |
主屏颜色 | 1677万色 |
手机屏幕 | 3.5英寸 |
主屏类型 | TFT |
基本规格 |
网络连接 | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA |
理论通话时间 | 840 |
支持频段 | GSM 850/900/1800/1900MHz WCDMA 2100 |
CPU | Apple A4 1GHz |
视频通话时间 | 320 |
视频通话 | 支持(须同为iPhone4且连接Wifi) |
内存容量 | RAM:512MB 内置存储:16GB |
理论待机时间 | 300 |
操作系统 | iOS 4 |
手机昵称 | iPhone 4 |
标配 | 带遥控功能和麦克风的Apple耳机 Dock Connector to USB线缆 USB电源适配器 |
手机铃声 | 内置铃声(仅M4R格式) |
手机制式 | GSM,WCDMA |
网络功能 |
WWW浏览器 | 支持 |
WAP浏览器 | 支持 |
电子邮件 | 支持 |
基本功能 |
日历 | 支持 |
其他 | 三轴陀螺仪感应器采用1/3.2英寸背照式CMOS感光元件,固定光圈F=2.8 |
计算器 | 支持 |
录音功能 | 支持 |
免提接听 | 支持 |
话机通讯录 | 名片式通讯录, 电话搜索功能 |
来电识别 | 来电大头贴、来电铃声识别 |
闹钟 | 支持 |
中文输入方式 | 虚拟键盘+手写 |
扩展功能 |
距离感应 | 支持 |
光线感应 | 支持 |
娱乐功能 |
耳机接口 | 3.5 mm |
音乐格式 | MP3、WAV、AIFF、Apple lossless等, iPod音乐播放器 |
闪光灯 | LED补光灯 |
重力感应 | 支持 |
摄像头像素 | 500 |
游戏 | 内置游戏, 支持下载 |
照片质量 | 最大2592×1944分辨率 |
副摄像头 | 30万像素 |
摄像头描述 | 数码变焦自动对焦触摸对焦 |
摄像头 | 支持 |
扬声器 | 立体声 |
TV-OUT | 支持 |
视频拍摄 | 支持, 720p(1280×720,30帧/秒) |
视频格式 | MP4、MOV、AVI等 |
传输功能 |
数据线接口 | USB2.0 |
Wi-Fi/WAPI | 支持WIFI(802.11n) |
蓝牙 | 蓝牙2.1+EDR, A2DP立体声蓝牙耳机功能 |
辅助定位 | 电子罗盘、A-GPS |
GPS导航 | 支持 |
【价格信息】5900
【地理信息】上海
【个人评价】
据笔者以往的经验判断,苹果iPhone刚刚破解价格随时会出现上涨,虽然5900元的价格对于苹果iPhone 4这款新机来说是有些过高,但对于苹果迷来讲还是能够接受的,打算购买不要错过这次难得的机会。