【产品名称】富士S2600
【产品信息】
相信大家对于富士数码相机并不陌生了,因为富士家族往往是物美价廉的,而富士旗下的长焦相机产品也是层出不穷,今年初刚上市的富士S2600HD就是一款拥有18倍光学变焦的长焦机,不仅如此,它还拥有最近2cm的微距对焦,并且提供了CCD位移防抖技术,支持720P高清视频录制和全新的人脸识别技术,具备高清输出数字接口,最近笔者了解到,该机仅售1600元,喜欢的用户不妨参考下。

富士S2600
富士S2600使用1/2.3英寸1200像素CCD,18倍光学变焦镜头,等效焦距为28-504mm,为了保证手持拍摄的清晰,S2600配备了CCD位移防抖技术,结合最高ISO6400的感光度,即使长焦端手持拍摄也可获得清晰的图像。

富士S2600
富士S2600可以拍摄720P素质的高清视频,并配备有HDMI高清数字接口,方便与高清影像设备链接。S2600配备了3英寸23万像素的液晶显示屏,保证了取景时的良好视野。

富士S2600
产品参数 | 产品名称 |
富士(FUJIFILM) S2600HD
[报价]
[参数]
[图片] |
一般参数 |
数码相机昵称 | FinePix S2500HD |
数码变焦倍数 | 6.3 |
对焦方式 | 自动对焦(多点、区域、中心、追踪)/连续自动对焦系统 |
传感器类型 | CCD |
发布日期 | 2010年01月 |
最高分辩率 | 4000×3000 |
传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
光学变焦倍数 | 18 |
有效像素数 | 1220 |
最大像素数 | 0 |
数码相机类型 | 长焦, 广角 |
技术参数 |
微距对焦范围 | 广角:约5cm-300cm, 长焦:约180cm-300cm |
广角端 | 28 |
镜头说明 | 富士龙镜头 |
实际焦距 | 5-90 |
光圈范围 | F3.1- F5.6 |
超微距对焦距离 | 约2cm到100cm |
焦距(相当于35mm相机) | 28-504mm |
普通对焦范围 | 广角:约40cm-无穷远, 长焦:约2.5m-无穷远 |
手动曝光 | 支持 |
闪光灯 |
有效闪光范围 | 广角:0.4-8.0m; 望远:2.5-4.4m |
相机闪光灯 | 机身内置弹出式闪光灯 |
闪光模式 | 自动红眼修正关 自动、强制闪光、禁止闪光、慢同步自动红眼修正开减轻红眼、减轻红眼+慢同步、禁止闪光、减轻红眼+慢同步 |
快门 |
快门类型 | 电子快门 |
快门速度 | 自动:1/4-1/2000秒; 手动:8-1/2000 |
其他特性 |
三脚架螺孔 | 标准螺孔 |
附带软件 | USB 驱动程序、FinePixViewer |
宽度 | 73.4 |
兼容操作系统 | windows 98SE/ME/2000 professinal/xp home edtion/xp professional/Vista,Mac os x(与10.3.9至10.4.10兼容) |
连接类型 | USB 2.0, AV输出 |
外接电源 | AC
电源适配器(选购) |
其他特性 | 脸部优先技术(带自动红眼修正功能) |
重量 | 337 |
高度 | 81.4 |
电源 | 4×AA 碱性电池
Ni-MH可充电电池或锂电池 |
随机附件 | 4×AA 碱性电池肩带镜头盖镜头盖搭扣 USB电缆 A/V 电缆
CD-ROM
FinePixViewer 用户手册 |
回放功能 | 脸部优先、幻灯片、裁剪、单张、多画面阵列、根据日期排列、图像旋转、语音注释 |
颜色 | 黑色 |
长度 | 110.2 |
环境参数 |
存储温度 | -20-60℃ |
工作温度 | 0-40℃ |
存储湿度 | <90% |
工作湿度 | <80% |
取景及显示 |
液晶屏象素 | 23 |
取景器类型 | EVF电子取景器 |
液晶屏尺寸 | 3.0 |
液晶屏类型 | TFT LCD显示屏 |
曝光控制 |
曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 |
场景模式 | 自然光、笑脸、肖像、风景、运动、夜景、烟火、日落、雪景、聚会、花卉特写、文字等 |
白平衡预设 | 手动(晴天、阴天、荧光灯(日光、暧白、冷白)、白炽灯、自定义 |
曝光模式 | 自动曝光、智能场景识别模式、情景模式曝光、程序曝光、快门优先、光圈优先、手动曝光、用户自定义模式、全景拍摄模式、短片拍摄模式 |
感光度范围 | ISO自动、ISO自动(800)、ISO自动(400)、ISO64、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600、ISO3200、ISO6400 (标准输出感光度) ISO3200/6400:500万像素 |
曝光测光 | TTL 256区测光 |
白平衡调整 | 自动, 预设置 |
存储参数 |
存储卡类型 | SD/SDHC卡 |
音频输入 | WAVE |
内置/随机存储卡容量 | 23 |
视频格式 | AVI格式Motion JPEG |
照片格式 | JPEG (Exif Ver. 2.2) |
拍摄功能 |
视频输出 | 支持PAL/NTSC视频输出 |
高清格式 | 1280×720 30 帧/秒 |
视频拍摄 | 640×480 像素, 30 帧/秒 320×240像素, 30 帧/秒 带单声道录音录像时无法变焦 |
防抖功能 | 光学防抖 |
连拍功能 | 1.3 |
图像尺寸 | 4000×3000 4000×2664 4000×2248 2816×2112 2816×1864 2816×1584 2048×1536 2048×1360 1920×1080 |
面部识别 | 笑脸功能 |
自拍功能 | 约10秒或2秒钟延迟 |
菜单语言 | 日本语、英语、德语、法语、西班牙语、意大利、中文简、繁体、韩语、俄语、葡萄牙语、荷兰语、土耳其语、捷克语、匈牙利语、波兰语、瑞典语 |
【价格信息】1600元
【地理信息】[上海]
【个人评价】
作为富士的今年的新品长焦DC,这款富士S2600整机的表现还是相当不错的,丰富的全手动功能能为摄影爱好者提供更多的乐趣,拥有了18倍光学变焦,提供了CCD位移防抖技术,支持720P高清视频录制和全新的人脸识别技术,基本满足一般家庭外出娱乐的选购了